<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Aira &#187; Rull</title>
	<atom:link href="https://www.toniaira.cat/tag/rull/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toniaira.cat</link>
	<description>Periodista i Professor de Comunicació Política</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 16:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>El tarannà no fa centre (però hi ajuda)</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2024/10/el-taranna-no-fa-centre-pero-hi-ajuda/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2024/10/el-taranna-no-fa-centre-pero-hi-ajuda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 11:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[Feijóo]]></category>
		<category><![CDATA[Illa]]></category>
		<category><![CDATA[Puigdemont]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez @ca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=27157</guid>
		<description><![CDATA[La columna de la setmana a La Vanguardia: “El tarannà no fa centre (però hi ajuda)”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.lavanguardia.com/autores/toni-aira.html" target="_blank">columna de la setmana</a> a <em>La Vanguardia</em>: “<a href="https://www.lavanguardia.com/encatala/20241022/10040401/taranna-fa-centre-pero-hi-ajuda.html" target="_blank">El tarannà no fa centre (però hi ajuda)</a>”.</p>
<p><a href="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2024/10/2024102LVcat.jpg"><img class="alignnone wp-image-27159 " src="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2024/10/2024102LVcat.jpg" alt="2024102LVcat" width="749" height="312" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2024/10/el-taranna-no-fa-centre-pero-hi-ajuda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brúixola i queviures</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2024/09/bruixola-i-queviures/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2024/09/bruixola-i-queviures/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 07:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Illa]]></category>
		<category><![CDATA[Junts]]></category>
		<category><![CDATA[Nogueras]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=26904</guid>
		<description><![CDATA[La columna de la setmana a La Vanguardia: &#8220;Brúixola i queviures&#8220;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.lavanguardia.com/autores/toni-aira.html" target="_blank">columna de la setmana</a> a <em>La Vanguardia</em>: &#8220;<a href="https://www.lavanguardia.com/encatala/20240910/9927222/bruixola-i-queviures.html" target="_blank">Brúixola i queviures</a>&#8220;.</p>
<p><a href="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2024/09/20240910LVcat.jpg"><img class="alignnone wp-image-26906 " src="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2024/09/20240910LVcat.jpg" alt="20240910LVcat" width="750" height="982" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2024/09/bruixola-i-queviures/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alguna cosa es mou</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2024/06/alguna-cosa-es-mou/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2024/06/alguna-cosa-es-mou/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2024 13:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Junts]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=26501</guid>
		<description><![CDATA[La columna de la setmana a La Vanguardia: Alguna cosa es mou.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.lavanguardia.com/autores/toni-aira.html" target="_blank">columna de la setmana</a> a <em>La Vanguardia</em>: <a href="https://www.lavanguardia.com/encatala/20240618/9739625/cosa-mou.html" target="_blank">Alguna cosa es mou</a>.</p>
<p><a href="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2024/06/20240618LVcat.jpg"><img class="alignnone  wp-image-26502" src="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2024/06/20240618LVcat.jpg" alt="20240618LVcat" width="750" height="989" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2024/06/alguna-cosa-es-mou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>D’acord amb el ‘què’, no amb el ‘com’</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2021/06/dacord-amb-el-que-no-amb-el-com/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2021/06/dacord-amb-el-que-no-amb-el-com/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2021 09:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[El Món a RAC1]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ràdio]]></category>
		<category><![CDATA[Bassa]]></category>
		<category><![CDATA[Cuixart]]></category>
		<category><![CDATA[Forcadell]]></category>
		<category><![CDATA[Forn]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Sànchez]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[presos polítics]]></category>
		<category><![CDATA[ràdio]]></category>
		<category><![CDATA[Romeva]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Turull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=23371</guid>
		<description><![CDATA[Píndola d&#8217;opinió a El Món a RAC1: “Expressió de joia?”, pregunta Jordi Sánchez a punt de sortir de Lledoners. “Sí, home, sí, és una victòria, no com si anéssim d’enterro”, contesta Jordi Cuixart. Llavors irromp Oriol Junqueras: “No, no, enterro, enterro, que si no sembla que ens alegrem que hi hagi molts represaliats”. I van sortir la major part d’ells amb [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="https://api.audioteca.rac1.cat/embed/524371d7-b7bd-46e5-9a1a-65851a22f6b2" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe><br />
<a href="https://www.rac1.cat/programes/el-mon/20210624/410213631389/comentari-toni-aira-presos.html" target="_blank">Píndola d&#8217;opinió a El Món a RAC1</a>:</p>
<p>“Expressió de joia?”, pregunta <b>Jordi Sánchez</b> a punt de sortir de Lledoners. “Sí, home, sí, és una victòria, no com si anéssim d’<i>enterro</i>”, contesta <b>Jordi Cuixart</b>. Llavors irromp <b>Oriol Junqueras</b>: “No, no, <i>enterro</i>, <i>enterro</i>, que si no sembla que ens alegrem que hi hagi molts represaliats”. I van sortir la major part d’ells amb cara d’alegria. Per variar, <b>no es posaven d’acord amb el com però sí amb el què.</b></p>
<div class="rac1-publi-box"></div>
<p>Tots rere una estelada i la pancarta <i>“Freedom for Catalonia”</i> que <b>Joaquim Forn</b> recordava que ja havia utilitzat quan aprofitant la projecció dels Jocs Olímpics de Barcelona ‘92, ell i altres joves activistes van passejar amb la flama olímpica. Ahir va ser la flama del Canigó, la qui va rebre <b>Bassa, Forcadell, Rull, Turull, Romeva, Sánchez, Junqueras, Cuixart</b> i <b>Forn</b> a la seva sortida de presó, un foc amb simbologia vinculada amb la persistència i la vitalitat de la cultura catalana. Volia <b>Pedro Sánchez</b> un gest de l’independentisme? Segueixen independentistes. Com s’ho faran? Això ja és tota una altra història.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2021/06/dacord-amb-el-que-no-amb-el-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riscos de la vaga de fam</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2018/12/riscos-de-la-vaga-de-fam/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2018/12/riscos-de-la-vaga-de-fam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2018 20:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[#TotEsMou]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jordi Sànchez]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Quim Forn]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[Torra]]></category>
		<category><![CDATA[Turull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=20696</guid>
		<description><![CDATA[Avui al &#8220;Tot es Mou&#8221; de TV3 hem obert amb la companyia d&#8217;un metge que ens ha parlat dels riscos per a la salut dels presos polítics que estan fent vaga de fam ja de fa dues setmanes. I després hem parlat d&#8217;un nou reportatge de la factoria Jaume Roures sobre el procés i de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2018/12/tot1.png"><img class="alignnone  wp-image-20697" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2018/12/tot1.png" alt="tot1" width="555" height="311" /></a></p>
<p>Avui al &#8220;Tot es Mou&#8221; de TV3 hem obert amb la companyia d&#8217;un metge que ens ha parlat dels riscos per a la salut dels presos polítics que estan fent vaga de fam ja de fa dues setmanes. I després hem parlat d&#8217;un nou reportatge de la factoria Jaume Roures sobre el procés i de les negociacions per la trobada Torra-Sánchez. <a href="https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/tot-es-mou/tot-es-mou-14122018/video/5806180/" target="_blank">Aquí us en deixo el vídeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2018/12/riscos-de-la-vaga-de-fam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vaga de fam a RTVE</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2018/12/la-vaga-de-fam-a-rtve/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2018/12/la-vaga-de-fam-a-rtve/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2018 12:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[Vespre a La 2]]></category>
		<category><![CDATA[#Vespre24h]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[fam]]></category>
		<category><![CDATA[Forn]]></category>
		<category><![CDATA[JxCat]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez @ca]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>
		<category><![CDATA[Turull]]></category>
		<category><![CDATA[vaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=20630</guid>
		<description><![CDATA[Avui, al Vespre 24, de RTVE i presentat per na Marta Sugranyes, hem parlat amb especial incidència de la vaga de fam dels presos polítics Sánchez, Turull, Rull i Forn. Aquí us en deixo el vídeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2018/12/vaga.png"><img class="alignnone  wp-image-20631" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2018/12/vaga.png" alt="vaga" width="559" height="314" /></a></p>
<p>Avui, al Vespre 24, de RTVE i presentat per na Marta Sugranyes, hem parlat amb especial incidència de la vaga de fam dels presos polítics Sánchez, Turull, Rull i Forn. <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/vespre-24/vespre-24-04-12-2018/4873697/" target="_blank">Aquí us en deixo el vídeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2018/12/la-vaga-de-fam-a-rtve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un partit en moviment</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/08/un-partit-en-moviment/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/08/un-partit-en-moviment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Colau]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[Convergència @es @ca]]></category>
		<category><![CDATA[Democràcia i Llibertat]]></category>
		<category><![CDATA[Demòcrates de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerra Democràtica]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Partit Demòcrata Català]]></category>
		<category><![CDATA[Pere Esteve]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC-Reagrupament]]></category>
		<category><![CDATA[Pujol]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Trias Fargas]]></category>
		<category><![CDATA[Reagurupament]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=17809</guid>
		<description><![CDATA[&#160; De l’eix que aglutinava molts, al partit que ha d’intentar mobilitzar i reanimar els més fidels. Jordi Pujol va impulsar el 1974 un moviment polític que buscava atraure gent molt diversa per fer-la convergir (confluir, en llenguatge actual dels Pablo Iglesias i Ada Colau que miren de fer una cosa semblant per l’esquerra). Gent [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/08/logosciu-1470497727920.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17810" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/08/logosciu-1470497727920.jpg" alt="logosciu-1470497727920" width="1200" height="560" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De l’eix que aglutinava molts, al partit que ha d’intentar mobilitzar i reanimar els més fidels. <strong>Jordi Pujol</strong> va impulsar el 1974 un moviment polític que buscava atraure gent molt diversa per fer-la convergir (confluir, en llenguatge actual dels <strong>Pablo Iglesias i Ada Colau</strong> que miren de fer una cosa semblant per l’esquerra). Gent d’orígens diferents que convergirien en un punt de trobada. I d’aquí ve que el primer símbol convergent fos les quatre barres de la bandera formant un tronc que s’obria al capdamunt. Això aquell 1974, i poc després, d’aquell tronc i branques en brotarien unes fulles verdes que donarien peu al símbol de <strong>Convergència</strong> que més recorda la major part de gent: l’arbre.</p>
<p>L’arbre amb tronc conformat per quatre barres vermelles que desembocaven en unes fulles verd fosc ja acompanyava el 1977 el cartell del Pacte Democràtic per Catalunya (amb les sigles PDC que aspira a assumir el <strong>Partit Demòcrata Català</strong>), on els de Pujol compartien llista amb l’<strong>Esquerra Democràtica</strong> de <strong>Ramon Trias Fargas</strong> i el <strong>PSC-Reagrupament</strong> de <strong>Josep Verde</strong>.</p>
<p>El 1980, primeres eleccions al Parlament recuperat, i <strong>CDC</strong> ja es presenta en coalició amb <strong>Unió</strong>. L’arbre conviurà amb el logo clàssic dels democristians (una bandera onejant), i les lletres de la marca seguiran totes el format de l’arbre quadribarrat, que s’integrarà en la i de la paraula Convergència.</p>
<p>Als 90, en temps de <strong>Pere Esteve</strong> de secretari general, es va apostar pel color taronja. CiU es veia abocada a un pacte amb el <strong>PP</strong>, i el taronja en llenguatge cromàtic polític europeu ha sigut clàssicament sinònim de centre. Van posar CiU en blau marí (color sinònim d’ordre, d’institució) i ho van envoltar tot de taronja. Però allò no va acabar de rutllar, per aquest motiu al final la cosa va quedar en una línia taronja que subratllava el nom de la marca. I ja seria així fins al relleu de Pujol per <strong>Artur Mas</strong>.</p>
<p>El 2003, pel mètode clàssic a CDC que era aprofitar un cicle electoral per carregar la despesa en redisseny al treball gràfic de campanya, la marca es va compactar en les seves sigles CiU subratllades per una franja amb les quatre barres. Després de la crisi amb <strong>Josep Antoni Duran Lleida</strong> per la successió de Pujol, calia mostrar cohesió, i les lletres ben juntes podien sumar en aquesta línia. Això no treu que Convergència fes com sempre i aprofités el redisseny de la marca CiU per després simplement adaptar-se via reestyling amb les sigles CDC. Després dels dos intents fallits del 2003 i 2006 per accedir al Govern, el 2010 CiU va voler projectar-se en positiu, en clau guanyadora, no d’atac agre al tripartit, i va incorporar un somriure que convertia el logo en una icona. Franja-somriure taronja que en les eleccions del 2012 es convertiria en una fletxa que apuntava cap amunt. No era context per a gaires somriures, sí per elevar la reivindicació nacional. A Unió no va agradar, però va passar.</p>
<h3>Junts pel Sí</h3>
<p>Les últimes eleccions al Parlament, el 2015, ja la marca no existiria en cartell. La fórmula seria Junts pel Sí, que tenia una tipografia que recordava bastant la del convergents que CDC havia adoptat en un Consell Nacional Extraordinari on aquell mateix any havia nomenat coordinador general <strong>Josep Rull</strong>, i que apareixeria en petit a les eleccions al Congrés (també del 2015), al costat del logo de <strong>Demòcrates</strong> (els independentistes escindits d’Unió) i <strong>Reagrupament</strong>, tots sota el paraigua de <strong>Democràcia i Llibertat</strong>. El blau d’aquest últim logo era el clàssic de <strong>Convergència</strong>, que ja veurem si segueix en la seva nova etapa o si aquesta representa un retorn als orígens i recorre a la senyera.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/partit-moviment-analisi-logotips-toni-aira-convergencia-5310457" target="_blank">(Per llegir l’article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/08/un-partit-en-moviment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Josep Rull</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/05/oracle-josep-rull/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/05/oracle-josep-rull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2016 18:13:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[L'Oracle de Catalunya Ràdio]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Ràdio]]></category>
		<category><![CDATA[#Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[ràdio]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=17324</guid>
		<description><![CDATA[El passat dijpus, a L’Oracle de Catalunya Ràdio, vam parlar amb Josep Rull, conseller, per fer balanç de les reunionsde la Generalitat amb Renfe i el gestor d&#8217;infraestructures Adif. També vam fer tertúlia d’actualitat amb Núria Ribó, Marina Llansana i un servidor. Aquí us en deixo l’àudio. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://www.ccma.cat/audio/embed/920516" width="500px" height="281px" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p>El passat dijpus, a L’Oracle de Catalunya Ràdio, vam parlar amb Josep Rull, conseller, per fer balanç de les reunionsde la Generalitat amb Renfe i el gestor d&#8217;infraestructures Adif. També vam fer tertúlia d’actualitat amb Núria Ribó, Marina Llansana i un servidor. <a href="http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/loracle/josep-rull-la-reunio-amb-renfe-no-ha-anat-be-i-la-dahir-amb-adif-encara-va-anar-pitjor/audio/920516/">Aquí us en deixo l’àudio.</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/05/oracle-josep-rull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buscant l&#8217;ànima jove</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2015/03/buscant-lanima-jove/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2015/03/buscant-lanima-jove/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2015 18:05:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=13810</guid>
		<description><![CDATA[L’enquesta d’EL PERIÓDICO sobre intenció de vot a Catalunya ha sacsejat la setmana política. És un sondeig més, però el mapa que apunta és tan diferent de l’actual i, sobretot, cau en un moment de nervis tan a flor de pell que ha deixat a pocs indiferents. A CiU, per exemple, tot i no voler [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/03/joves-e1426529354796.png"><img class="alignnone size-full wp-image-13811" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/03/joves-e1426529354796.png" alt="joves" width="500" height="502" /></a></p>
<p>L’enquesta d’EL PERIÓDICO sobre intenció de vot a Catalunya ha sacsejat la setmana política. És un sondeig més, però el mapa que apunta és tan diferent de l’actual i, sobretot, cau en un moment de nervis tan a flor de pell que ha deixat a pocs indiferents. A CiU, per exemple, tot i no voler creure gens en la projecció d’escons que s’hi veia reflectida, un núvol melancòlic s’hi estén. Aquest cap de setmana han mirat de conjurar-lo, però la preocupació de molts dels seus dirigents, sobretot dels més joves, no hi és només amb el futur del seu projecte polític, sinó també amb el procés sobiranista. En pocs dies, es faran públics els resultats de l’últim treball del Centre d’Estudis d’Opinió, i confien en millors dades que aixequin un pèl l’ànim.</p>
<p>Les dades del nou estudi del CEO arribaran a partir d’una mostra de més de 2.000 entrevistats presencials (no via telèfon). Se n’espera especial precisió. I, sobretot, en el camp sobiranista, se n’esperen dades que puguin aportar un punt d’optimisme. De moment, a CiU, i de cara a les eleccions municipals, l’aposta és la consolidació d’alcaldes <i>joves</i> que fa quatre anys van accedir al poder, com va ser el cas de Marc Castells (42 anys) a Igualada, i l’impuls de nous valors, la major part d’ells provinents de la JNC i molt joves, que assumeixen el lideratge de candidatures a ciutats grans i mitjanes amb un missatge desacomplexadament independentista i diferent en la manera de comunicar.<br />
S’ha identificat que amb els clàssics eixos social i nacional que articulaven la política catalana, n’hi ha un, el de la regeneració, que impulsa amb força noves formacions i que condiciona la imatge de les més clàssiques com CiU. Joventut i noves maneres d’atansar-se a l’elector es detecten com a fronts clau. I d’aquí candidatures com la d’Àlex Sastre (31) a Granollers, la de Toni Postius (30) a Lleida, o la de Jordi Rosell (30) a Cornellà de Llobregat. Un dels més júniors, amb 25 anys, és el candidat de CiU a Rubí, Víctor Puig.</p>
<p>I així com Sastre a Granollers va presentar-se amb un vídeo a Youtube on era el protagonista d’una versió casolana d’<i>El Convidat</i>de TV3, Puig a Rubí va obrir amb un vídeo com l’anticandidat típic, dient tot allò que seria el normal de fer i que ell no faria en aquest context. L’assessora en la campanya Ramon Piqué, creatiu i productor audiovisual que al Canal 33 va dirigir el programa <i>Silenci?</i>, va ser codirector del <i>Bestiari Il·lustrat</i> i editor d’<i>Ànima</i>. Amb això últim, amb l’ànima que bull al territori, busca connectar CiU a través d’una nova generació que Josep Rull ha volgut impulsar en aquestes eleccions municipals. Creuen els dits.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/buscant-lanima-jove-3998082" target="_blank">(Per llegir l&#8217;article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2015/03/buscant-lanima-jove/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sintonia amb els temps</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2015/02/sintonia-amb-els-temps/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2015/02/sintonia-amb-els-temps/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 22:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Duran]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Homs]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Vila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=13517</guid>
		<description><![CDATA[Mai no plou a gust de tothom, i menys en política. I menys encara quan parlem dels companys de partit. I és que, aquesta setmana, el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha estat protagonista per unes declaracions que van deixar a pocs indiferents. Quan va dir que se sent més a prop d&#8217;Oriol Junqueras que de Josep [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/02/temps-e1423410923179.png"><img class="alignnone size-full wp-image-13518" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/02/temps-e1423410923179.png" alt="temps" width="500" height="503" /></a></p>
