<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Aira &#187; Junts pel Sí</title>
	<atom:link href="https://www.toniaira.cat/tag/junts-pel-si/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toniaira.cat</link>
	<description>Periodista i Professor de Comunicació Política</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 16:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Llach i &#8220;els seus&#8221;</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2022/08/llach-i-els-seus/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2022/08/llach-i-els-seus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2022 14:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=24532</guid>
		<description><![CDATA[La columna de la setmana a La Vanguardia: Llach i &#8220;els seus&#8221;.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.lavanguardia.com/autores/toni-aira.html" target="_blank">columna de la setmana</a> a <em>La Vanguardia</em>: <a href="https://www.lavanguardia.com/encatala/20220813/8464229/llach-i-els-seus.html" target="_blank">Llach i &#8220;els seus&#8221;</a>.</p>
<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2022/08/20220813LVcat.jpg"><img class="alignnone  wp-image-24534" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2022/08/20220813LVcat.jpg" alt="20220813LVcat" width="751" height="323" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2022/08/llach-i-els-seus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La passió&#8230; turquesa (de Puigdemont)</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2020/07/la-passio-turquesa-de-puigdemont/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2020/07/la-passio-turquesa-de-puigdemont/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2020 09:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[#compol]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[JxCat]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[PDECAT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=22325</guid>
		<description><![CDATA[El partit de Carles Puigdemont (ara sí) va prenent forma. Mai millor dit. Va definint-se, en breu en procés congressual, organitzativament, i camí d’això, com també és tradició en el context de conclaves de partit decisius, es redefineix gràficament. I tot amb un sentit, amb tres factors a tenir presents i que ara apunto: 1. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/839788F2-A013-4E91-B584-E6774360BDBB.jpeg"><img class="alignnone wp-image-22333 size-medium" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/839788F2-A013-4E91-B584-E6774360BDBB-300x171.jpeg" alt="839788F2-A013-4E91-B584-E6774360BDBB" width="300" height="171" /></a></p>
<p>El partit de Carles Puigdemont (ara sí) va prenent forma. Mai millor dit. Va definint-se, en breu en procés congressual, organitzativament, i camí d’això, com també és tradició en el context de conclaves de partit decisius, es redefineix gràficament. I tot amb un sentit, amb tres factors a tenir presents i que ara apunto:</p>
<p>1. L’opció de nou logo i imatge corporativa de Junts per Catalunya ha estat decisió molt presa per Carles Puigdemont, i poc compartida pels qui fins ara havien pilotat l’evolució de la imatge i disseny de marca de JxCAT. <a href="http://www.toniaira.cat/2020/01/aixi-vam-parir-el-logo-de-jxcat/" target="_blank">Ja vaig explicar en el seu dia com vam parir la marca JxCAT en l’atropellat camí a les eleccions del 21-D de 2017</a>. I després d’allò la marca va fer una evolució controlada que va apostar per la <a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/01/logo-jxc.jpg" target="_blank">lletra del logo en negre i les quatre barres</a> que en feien de base a tall de <a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/02/Captura-de-pantalla-2016-02-02-a-las-18.43.58.png" target="_blank">tronc d’arbre (convergent)</a> amb un vermell amagentat. Ara l’opció és de canvi radical respecte d’allò, en disseny i cromatisme, això sí, tirant d’un color, el turquesa, que té precisament en el magenta un dels seus complementaris per excel·lència.</p>
<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/DB21A6C5-B695-44D4-80FE-C5C059E6314D.jpeg"><img class="alignnone wp-image-22334 size-medium" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/DB21A6C5-B695-44D4-80FE-C5C059E6314D-291x300.jpeg" alt="DB21A6C5-B695-44D4-80FE-C5C059E6314D" width="291" height="300" /></a></p>
<p>2. He esmentat en més d’una ocasió el llibre ‘La psicologia del color’ d’Eva Heller. Una delícia. I tirant de psicologia del color, en una de les primeres explicacions que es dona al turquesa online, trobem aquesta descripció que cau com anell al dit a l’opció de Puigdemont (i del que busca perquè s’han receptat que els cal): “En la psicologia del color, el turquesa controla i sana les emocions creant equilibri i <b>estabilitat</b> emocional. <b>En el procés pot semblar que està en una muntanya russa emocional, amunt i avall, fins que s&#8217;equilibra</b>.</p>
<p>Una combinació de blau i una petita quantitat de groc, encaixa en l&#8217;escala de colors entre verd i blau. <b>Irradia la pau, la calma i la tranquil·litat del blau i l&#8217;equilibri i el creixement del verd amb l&#8217;energia elevadora del groc</b>.</p>
<p>Aquest és un color que recarrega el nostre esperit en <b>moments d&#8217;estrès mental i cansament</b>, alleujant els sentiments de solitud. Només has de concentrar-te en el color turquesa, ja sigui a la paret o a la roba i sentiràs una calma instantània i una suau vigorització, <b>llest per enfrontar-te al món de nou</b>”. Com escrit per al món JxCAT. No tant per a un Partit Nacionalista de Catalunya (PNC) que fa poc també tirava de turquesa (junt amb blau fosc, més tipic de partit de centre-dreta o de dreta).</p>
<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/E349646A-B0CF-4E5B-83DD-DC6EBCF60C96.jpeg"><img class="alignnone wp-image-22335 size-medium" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/E349646A-B0CF-4E5B-83DD-DC6EBCF60C96-300x100.jpeg" alt="E349646A-B0CF-4E5B-83DD-DC6EBCF60C96" width="300" height="100" /><br />
</a><br />
3. Després és evident que <a href="http://www.junts.cat" target="_blank">JUNTS</a> (al web ara són junts.cat), prioritzat a la marca clarament per damunt de la resta (per Catalunya) vol incidir en la idea que aquest partit és “el de la unitat”, mantra que repeteixen molt els seus representants i que es proposa dir alhora que la base sobiranista/independentista que la vol hi té el gran instrument i opció política, així com que ERC no l’és i que l’invent que recull millor l’esperit de la candidatura de Junts pel Sí (2015, amb independents, Convergència i ERC) és el partit de Puigdemont. El partit o el moviment, de fet, i en aquest sentit, ja que en la línia més actual en el naixement de partits, la marca no descriu l’invent com a “partit”. Parla d’un “nosaltres”, que en aquest cas és la gent que vol unitat (anar junts, convergir) per culminar el camí cap a la independència. Val a dir que el color més característic de Junts pel Sí era el turquesa. Opa clara al votant d’aquell projecte.</p>
<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/2954F3B4-BFA8-41DA-90C2-6ACEB316A3E3.jpeg"><img class="alignnone wp-image-22336 size-medium" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/2954F3B4-BFA8-41DA-90C2-6ACEB316A3E3-300x168.jpeg" alt="2954F3B4-BFA8-41DA-90C2-6ACEB316A3E3" width="300" height="168" /></a></p>
<p>* Bonus track: el jove dissenyador (de qualitat) Josep Muñoz, que ha desenvolupat la imatge de PDeCAT i JNC els últims anys, en veure el nou logo de Junts per Catalunya, va dir “molt pla, no el trobo gaire encertat. Poc atreviment, no transmet res, cap idea&#8230; de moment només he vist el logo&#8230; aviam com es conjuga la direcció d’art i el branding de la nova marca en els diferents suports”. En falta el pack, efectivament. Però com també ha apuntat Muñoz, “La tipografia és la <i>steradian</i> de Emtype Foundry, una tipografia dissenyada per Eduardo Manso, un gran tipògraf de Barcelona. Una tipografia que no és de franc”. No gens improvisat, evidentment. I a mi que em recorda el disseny modern d’Ángel Uzkiano per als llibres de Club Editor&#8230;</p>
<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/4AF8A3DC-7371-4404-AAFF-46F8C776FF7D.jpeg"><img class="alignnone wp-image-22339 size-medium" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2020/07/4AF8A3DC-7371-4404-AAFF-46F8C776FF7D-202x300.jpeg" alt="4AF8A3DC-7371-4404-AAFF-46F8C776FF7D" width="202" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2020/07/la-passio-turquesa-de-puigdemont/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juan José Omella al Debat de la 1</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/12/juan-jose-omella-al-debat-de-la-1/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/12/juan-jose-omella-al-debat-de-la-1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2016 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[El Debat de La 1]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[#ElDebatDeLa1]]></category>
		<category><![CDATA[C's]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=18626</guid>
		<description><![CDATA[El Debate de La 1 &#8211; Juan José Omella Aquest dijous, a “El Debat de la 1″ hem fet anàlisi de l’entrevista a Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona, un any després de la seva designació pel Papa Francesc. I també hem analitzat la tramitació dels pressupostos al Parlament amb representants de Junts pel Sí [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 100%; padding-top: 64%; position: relative; border-bottom: 1px solid #aaa; display: inline-block; background: rgba(255,255,255,0.9);"><iframe style="width: 100%; height: 90%; position: absolute; left: 0; top: 0; overflow: hidden;" src="http://www.rtve.es/drmn/embed/video/3841301" name="El Debate de La 1 - Juan José Omella " width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 1.833; display: inline-block; padding: 5px 0 5px 10px;"><span style="float: left; margin-right: 10px;"><img style="height: 20px; width: auto; background: transparent; padding: 0; margin: 0;" src="http://img.irtve.es/css/rtve.commons/rtve.header.footer/i/logoRTVEes.png" alt="" /></span> <a style="color: #333; font-weight: bold;" title="El Debate de La 1 - Juan José Omella " href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/eldebatdela1-22dedesembre/3841301/"><strong>El Debate de La 1 &#8211; Juan José Omella </strong></a></div>
</div>
<p>Aquest dijous, a “El Debat de la 1″ hem fet anàlisi de l’entrevista a Juan José Omella, arquebisbe de Barcelona, un any després de la seva designació pel Papa Francesc. I també hem analitzat la tramitació dels pressupostos al Parlament amb representants de Junts pel Sí i de Ciutadans. Tot això a plató amb el director i conductor del programa, Quim Barnola, i un servidor debatent amb Jordi Mercader, Andreu Mayayo, Nacho Martín Blanco i Joan López.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/12/juan-jose-omella-al-debat-de-la-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jo mai mai</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/09/17939/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/09/17939/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2016 17:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Convergència]]></category>
		<category><![CDATA[Homs]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Partit Demòcrata Català]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro Sánchez]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rafael Hernando]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=17939</guid>
		<description><![CDATA[Hi ha un joc, d’aquells de nit amb amics, que comença amb un «jo mai mai&#8230;» i que acaba amb algun, tots o cap membre del grup, bevent si és que han fet allò que descriu la frase culminada. Si ha passat allò que en teoria «mai mai» has fet, beus. Els partits, a Catalunya [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-17940" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/09/14359518_1599958753632053_1394540994_n.jpg" alt="jo mai mai" width="320" height="320" /></p>
<p>Hi ha un joc, d’aquells de nit amb amics, que comença amb un «jo mai mai&#8230;» i que acaba amb algun, tots o cap membre del grup, bevent si és que han fet allò que descriu la frase culminada. Si ha passat allò que en teoria «mai mai» has fet, beus. Els partits, a Catalunya i a Madrid, acabarien ben entonats, si s’apliquessin el joc tot parlant d’una (antiga)<strong> Convergència</strong> que diuen que està amortitzada però que segueix estant en el centre del tauler polític. Sense Convergència no hi ha independencia, diuen. Però ja unes quantes coses no s’explicarien ara per ara sense aquest espai polític, tampoc a Madrid.</p>
<p>El de moment pretès (com a nom) <strong>Partit Demòcrata Català</strong> passa un moment crític, i així ens ho projecten els seus representants, encapçalats per <strong>Artur Mas</strong>, que constantment surten als mitjans en clau de plany, de queixa. És com un partit Calimero, que a l’estil d’aquell aneguet lleig de dibuixos animats, està trist i plora constantment perquè troba que ningú l’estima i que tots l’odien. ¿I té raó quan creu que fa nosa? Sí, però això no en justifica el pensament negatiu, sobretot si es fixen en com la resta de partit els segueixen concedint la talla d’interlocutor i d’adversari a batre, amb fets que contradiuen paraules.</p>
<p><strong>Podem</strong> critica Convergència per corrupta i l’estigmatitza com «la dreta» amb qui la lògica diria que no hi tenen res a parlar, però en volia els vots (gratis) per tenir un president de l’escola <strong>Pablo Iglesias</strong> al Congrés dels Diputats. No feien mala cara als vots del grup de <strong>Francesc Homs,</strong> si la cosa anava d’una bona butaca. De fet, el <strong>PP</strong>, amb el seu ínclit portaveu parlamentari, <strong>Rafael Hernando</strong>, assumint-ho en públic, va acceptar aquests vots per compondre una mesa cómoda al Congrés, a canvi de no se sap què però claríssimament contradient el veto, per independentistes, que tenen penjat com a llufa als convergents. Un estigma que pesa molt sobre un <strong>PSOE</strong> que també va dir fa uns mesos que mai no faria res amb el PDC mentre fos independentista, i de fet va dir que no s’hi reuniria per mirar de formar govern alternatiu a <strong>Mariano Rajoy</strong>, però ara sí, <strong>Pedro Sánchez</strong> s’hi troba per sondejar. Ells mai mai. Diuen.</p>
<p>Com aquí a Catalunya, que després de mesos de desgast amb els d’<strong>Oriol Junqueras</strong> assegurant que de cap manera no anirien amb Convergència en una llista electoral conjunta, van compartir el projecte de <strong>Junts pel Sí</strong>. Ara formen govern amb una Convergència que aspiren a rellevar com a partit sobiranista hegemònic. La donna e mobile, diu la mítica cançó, com una ploma al vent. La política també, és mòbil, i fa que de moment Convergència encara pinti coses, no tant per encerts propis com perquè així li ho reconeixen els seus adversaris.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/mai-mai-article-opinio-toni-aira-5384819" target="_blank">Per llegir l’article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/09/17939/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un partit en moviment</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/08/un-partit-en-moviment/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/08/un-partit-en-moviment/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2016 10:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Colau]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[Convergència @es @ca]]></category>
		<category><![CDATA[Democràcia i Llibertat]]></category>
		<category><![CDATA[Demòcrates de Catalunya]]></category>
		<category><![CDATA[Duran]]></category>
		<category><![CDATA[Esquerra Democràtica]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Partit Demòcrata Català]]></category>
		<category><![CDATA[Pere Esteve]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC-Reagrupament]]></category>
		<category><![CDATA[Pujol]]></category>
		<category><![CDATA[Ramon Trias Fargas]]></category>
		<category><![CDATA[Reagurupament]]></category>
		<category><![CDATA[Rull]]></category>
		<category><![CDATA[Unió]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=17809</guid>
		<description><![CDATA[&#160; De l’eix que aglutinava molts, al partit que ha d’intentar mobilitzar i reanimar els més fidels. Jordi Pujol va impulsar el 1974 un moviment polític que buscava atraure gent molt diversa per fer-la convergir (confluir, en llenguatge actual dels Pablo Iglesias i Ada Colau que miren de fer una cosa semblant per l’esquerra). Gent [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/08/logosciu-1470497727920.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17810" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/08/logosciu-1470497727920.jpg" alt="logosciu-1470497727920" width="1200" height="560" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>De l’eix que aglutinava molts, al partit que ha d’intentar mobilitzar i reanimar els més fidels. <strong>Jordi Pujol</strong> va impulsar el 1974 un moviment polític que buscava atraure gent molt diversa per fer-la convergir (confluir, en llenguatge actual dels <strong>Pablo Iglesias i Ada Colau</strong> que miren de fer una cosa semblant per l’esquerra). Gent d’orígens diferents que convergirien en un punt de trobada. I d’aquí ve que el primer símbol convergent fos les quatre barres de la bandera formant un tronc que s’obria al capdamunt. Això aquell 1974, i poc després, d’aquell tronc i branques en brotarien unes fulles verdes que donarien peu al símbol de <strong>Convergència</strong> que més recorda la major part de gent: l’arbre.</p>
<p>L’arbre amb tronc conformat per quatre barres vermelles que desembocaven en unes fulles verd fosc ja acompanyava el 1977 el cartell del Pacte Democràtic per Catalunya (amb les sigles PDC que aspira a assumir el <strong>Partit Demòcrata Català</strong>), on els de Pujol compartien llista amb l’<strong>Esquerra Democràtica</strong> de <strong>Ramon Trias Fargas</strong> i el <strong>PSC-Reagrupament</strong> de <strong>Josep Verde</strong>.</p>
<p>El 1980, primeres eleccions al Parlament recuperat, i <strong>CDC</strong> ja es presenta en coalició amb <strong>Unió</strong>. L’arbre conviurà amb el logo clàssic dels democristians (una bandera onejant), i les lletres de la marca seguiran totes el format de l’arbre quadribarrat, que s’integrarà en la i de la paraula Convergència.</p>
<p>Als 90, en temps de <strong>Pere Esteve</strong> de secretari general, es va apostar pel color taronja. CiU es veia abocada a un pacte amb el <strong>PP</strong>, i el taronja en llenguatge cromàtic polític europeu ha sigut clàssicament sinònim de centre. Van posar CiU en blau marí (color sinònim d’ordre, d’institució) i ho van envoltar tot de taronja. Però allò no va acabar de rutllar, per aquest motiu al final la cosa va quedar en una línia taronja que subratllava el nom de la marca. I ja seria així fins al relleu de Pujol per <strong>Artur Mas</strong>.</p>
<p>El 2003, pel mètode clàssic a CDC que era aprofitar un cicle electoral per carregar la despesa en redisseny al treball gràfic de campanya, la marca es va compactar en les seves sigles CiU subratllades per una franja amb les quatre barres. Després de la crisi amb <strong>Josep Antoni Duran Lleida</strong> per la successió de Pujol, calia mostrar cohesió, i les lletres ben juntes podien sumar en aquesta línia. Això no treu que Convergència fes com sempre i aprofités el redisseny de la marca CiU per després simplement adaptar-se via reestyling amb les sigles CDC. Després dels dos intents fallits del 2003 i 2006 per accedir al Govern, el 2010 CiU va voler projectar-se en positiu, en clau guanyadora, no d’atac agre al tripartit, i va incorporar un somriure que convertia el logo en una icona. Franja-somriure taronja que en les eleccions del 2012 es convertiria en una fletxa que apuntava cap amunt. No era context per a gaires somriures, sí per elevar la reivindicació nacional. A Unió no va agradar, però va passar.</p>
<h3>Junts pel Sí</h3>
<p>Les últimes eleccions al Parlament, el 2015, ja la marca no existiria en cartell. La fórmula seria Junts pel Sí, que tenia una tipografia que recordava bastant la del convergents que CDC havia adoptat en un Consell Nacional Extraordinari on aquell mateix any havia nomenat coordinador general <strong>Josep Rull</strong>, i que apareixeria en petit a les eleccions al Congrés (també del 2015), al costat del logo de <strong>Demòcrates</strong> (els independentistes escindits d’Unió) i <strong>Reagrupament</strong>, tots sota el paraigua de <strong>Democràcia i Llibertat</strong>. El blau d’aquest últim logo era el clàssic de <strong>Convergència</strong>, que ja veurem si segueix en la seva nova etapa o si aquesta representa un retorn als orígens i recorre a la senyera.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/partit-moviment-analisi-logotips-toni-aira-convergencia-5310457" target="_blank">(Per llegir l’article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/08/un-partit-en-moviment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un líder en transició</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/04/un-lider-en-transicio/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/04/un-lider-en-transicio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 10:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Colau]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[ANC]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[Artur Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Convergència]]></category>
		<category><![CDATA[Junts pel Sí]]></category>
		<category><![CDATA[Puigdemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=17143</guid>
		<description><![CDATA[Si d’Artur Mas podíem dir que era un líder hamletià, a l’estil del príncep danès protagonista de la cèlebre obra de William Shakespeare, amb aquell patir i aquella tendència natural i cantada a un destí (en aquest cas polític) fatal, de Carles Puigdemont es pot dir que és un líder gramscià, en transició. Així, adaptant [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/04/12912758_898913590207881_739805542_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17144" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/04/12912758_898913590207881_739805542_n.jpg" alt="12912758_898913590207881_739805542_n" width="640" height="640" /></a></p>
<p>Si d’Artur Mas podíem dir que era un líder hamletià, a l’estil del príncep danès protagonista de la cèlebre obra de William Shakespeare, amb aquell patir i aquella tendència natural i cantada a un destí (en aquest cas polític) fatal, de Carles Puigdemont es pot dir que és un líder gramscià, en transició. Així, adaptant un concepte famós del filòsof sard Antonio Gramsci, podem dir que vivim políticament (i socialment) en un món que no acaba de morir i en un altre que no acaba de néixer. En aquest context li ha tocat ser president a Puigdemont.</p>
<p>La Catalunya autonòmica ja fa temps que, tal com ho havíem entès tota la vida, ja no té sentit. Fins i tot Esperanza Aguirre va parlar al seu dia de comunitats autònomes artificials, per descriure la part més absurda d’allò del cafè per a tothom. Els socialistes proposen un nou estilisme i han apostat per l’eslògan del federalisme. Però aquest món no acaba de morir del tot.</p>
<p>En contrast, els partidaris de la independència veuen que el tenim pressa va ser un bon reclam mobilitzador, però que ara s’haurà de gestionar, quan es veu que la cosa va per llarg (no podia ser d’una altra manera). Ara ja fins i tot el president de l’ANC, Jordi Sànchez, diu que el procés s’ha d’acabar i que no dóna més de si. Asseguren que ha arribat l’hora de la independència. Però tampoc acaba d’arribar.</p>
<p><strong>Context relliscós</strong></p>
<p>En aquest context, Carles Puigdemont culmina els seus 100 primers dies de govern sent menys incògnita i mantenint l’expectativa. Els més crítics amb l’independentisme, amb el sobiranisme, amb Convergència, amb el Govern de Junts pel Sí o amb tot plegat podran dir que «encara no ha fet res». ¿Res més que gestos, potser? Però això segurament es podria aplicar a altres lideratges institucionals dels últims temps, com el de l’alcaldessa Ada Colau, fet que no resta el mèrit de no haver patinat gaire en un context tan relliscós.</p>
<p>S’ha de reconèixer que un Puigdemont que era una gran incògnita per a la immensa majoria quan el van nomenar president ha aconseguit posicionar-se bastant bé en poc temps i amb pocs recursos, i que ha vestit el càrrec de president sense projectar en cap moment la idea que li vagi gran. Això sí, l’expectativa la manté, cosa que també té el seu mèrit en un context en què la gent acostuma a desconnectar bastant ràpid de la política. És un líder en transició. ¿Cap on? I el dubte ens manté expectants. ¿Es consolidarà o no? ¿Impulsarà el seu projecte o no ho sabrà fer? ¿Creixerà com a líder, també electoral, o es prejubilarà políticament ben aviat? Dubtes no hamletians, sinó gramscians, propis d’un temps i d’un país en transició, en procés de canvi profund, no sabem exactament cap on.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/articulo-toni-aira-carles-puigdemont-lider-transicio-5060089" target="_blank">(Per llegir l’article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/04/un-lider-en-transicio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
