<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toni Aira &#187; ICV</title>
	<atom:link href="https://www.toniaira.cat/tag/icv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.toniaira.cat</link>
	<description>Periodista i Professor de Comunicació Política</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Jul 2026 16:23:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0</generator>
	<item>
		<title>Tripartit? Quin tripartit?</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2026/01/tripartit-quin-tripartit/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2026/01/tripartit-quin-tripartit/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2026 16:41:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[Comuns]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Junts]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Sánchez @ca]]></category>
		<category><![CDATA[Tripartit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=28610</guid>
		<description><![CDATA[La columna de la setmana a La Vanguardia: “Tripartit? Quin tripartit?”.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.lavanguardia.com/autores/toni-aira.html" target="_blank">columna de la setmana</a> a <em>La Vanguardia</em>: “<a href="https://www.lavanguardia.com/encatala/20260113/11432845/tripartit-quin-tripartit.html" target="_blank">Tripartit? Quin tripartit?</a>”.</p>
<p><a href="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2026/01/20260113LVcat.jpg"><img class="alignnone wp-image-28612 " src="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2026/01/20260113LVcat.jpg" alt="20260113LVcat" width="750" height="305" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2026/01/tripartit-quin-tripartit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tots contents</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2022/10/tots-contents/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2022/10/tots-contents/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Oct 2022 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[La Vanguardia]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[CDC]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Junts]]></category>
		<category><![CDATA[PDECAT]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=24692</guid>
		<description><![CDATA[La columna de la setmana a La Vanguardia: Tots contents.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La <a href="https://www.lavanguardia.com/autores/toni-aira.html" target="_blank">columna de la setmana</a> a <em>La Vanguardia</em>: <a href="https://www.lavanguardia.com/encatala/20221008/8559632/tots-contents.html" target="_blank">Tots contents</a>.</p>
<p><a href="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2022/10/20221008LVcat.jpg"><img class="alignnone  wp-image-24694" src="https://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2022/10/20221008LVcat.jpg" alt="20221008LVcat" width="750" height="1863" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2022/10/tots-contents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Referendistes&#8217; de tota la vida</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/10/referendistes-de-tota-la-vida/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/10/referendistes-de-tota-la-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2016 19:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[Ada Colau]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Herrera]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Iglesias]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[Puigdemont]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=18014</guid>
		<description><![CDATA[Només hi ha una cosa més absurda que apel·lar als altres a sumar-se a un projecte mentre et reivindiques tu com a pur i titlles els altres de nouvinguts: que aquest pedigrí que exhibeixes sigui fals. Està passant entre alguns que ara asseguren que són referendistes de tota la vida. Perquè és cert que hi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/10/14360226_518107865046603_2856052436072660992_n.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-18015" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/10/14360226_518107865046603_2856052436072660992_n.jpg" alt="14360226_518107865046603_2856052436072660992_n" width="640" height="640" /></a></p>
<p>Només hi ha una cosa més absurda que apel·lar als altres a sumar-se a un projecte mentre et reivindiques tu com a pur i titlles els altres de nouvinguts: que aquest pedigrí que exhibeixes sigui fals. Està passant entre alguns que ara asseguren que són referendistes de tota la vida. Perquè és cert que hi ha hagut una part de l’independentisme que ha exhibit massa en els últims temps que n’ha estat «de tota la vida», però com a mínim aquests en això no menteixen. Ara bé, molts dels qui aquesta setmana han sobreactuat més a donar la benvinguda al president <strong>Carles Puigdemont</strong> per la seva aposta pel referèndum menteixen quan vénen a dir-nos que ells hi eren abans o que ho han defensat sempre.</p>
<p>Ni el dret a decidir ni el referèndum van néixer amb <strong>Pablo Iglesias</strong> ni amb <strong>Ada Colau</strong> i, per tant, ni ells ni els seus altaveus mediàtics haurien de poder dir ara, amb aquell punt de supèrbia que els caracteritza, que els independentistes s’hi sumen. La bandera del dret a decidir, a Catalunya, la va agafar primer, i la va prioritzar en el debat polític, l’independentisme. La societat civil sobiranista, seguida al Parlament molt especialment per (llavors) <strong>CiU i Esquerra</strong>. Alguns, per exemple, des d’<strong>Iniciativa</strong>, se’n reien i apuntaven que la cosa no anava només d’independència, sinó sobre el «dret a decidir sobre tot», també sobre model sanitari i altres polítiques concretes. La seva batalla era, principalment, la d’erigir-se com els grans antagonistes de les retallades i combatre el govern d’<strong>Artur Ma</strong>s. Legítimament, però feien això, igual com després es van implicar a fons en la reivindicació del referèndum per a Catalunya, (llavors) amb <strong>Joan Herrera</strong> al capdavant. Quan se’n van despenjar no va ser només cosa d’ells i el convuls pati polític independentista hi va ajudar. Però, dit això, sembla absurd que alguns vulguin donar lliçons als altres per l’aposta decidida pel referèndum, més quan finalment sembla que es recupera aquesta bandera tal com ells reclamaven.</p>
<p>Puigdemont hi aposta. El seu govern també. Han enfilat la qüestió de confiança i ara encararan els pressupostos, que <strong>Oriol Junqueras</strong> i la <strong>CUP</strong> hauran de reblar. I <strong>Catalunya Sí Que Es Pot</strong> no s’hi tanca en banda. És un primer pas, pureses absurdes a banda. Perque amb «referendistes de tota la vida» segurament seria complicat construir res de gruix. En canvi, amb molta gent, com més gent i més diversa millor, rere un objectiu de país tan ambiciós, tot és possible.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/articulo-toni-aira-referendistes-tota-vida-5439719" target="_blank">Per llegir l’article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/10/referendistes-de-tota-la-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evolució cap als orígens</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2016/08/evolucio-cap-als-origens/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2016/08/evolucio-cap-als-origens/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2016 12:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[nuria]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[El Periódico]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Premsa]]></category>
		<category><![CDATA[#LaCortinaDeFum]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[Francesc Macià]]></category>
		<category><![CDATA[Heribert Barrera]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Josep Irla]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Lluís Companys]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=17838</guid>
		<description><![CDATA[&#160; L’any 2006, amb motiu del seu 75è aniversari, Esquerra va voler renovar la seva imatge, «fidel als seus origens». Calia fer-ho, però sobretot reivindicar-se en un any electoral on ERC s’exposaria a les urnes després de l’experiència convulsa del primer govern Tripartit amb el PSC i Iniciativa. L’any 2003 havien apostat per ells i [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/08/evolucion-logotipo-esquerra-erc-articulo-toni-aria-1472211700529.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17839" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2016/08/evolucion-logotipo-esquerra-erc-articulo-toni-aria-1472211700529.jpg" alt="evolucion-logotipo-esquerra-erc-articulo-toni-aria-1472211700529" width="1320" height="486" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>L’any 2006, amb motiu del seu 75è aniversari, <strong>Esquerra</strong> va voler renovar la seva imatge, «fidel als seus origens». Calia fer-ho, però sobretot reivindicar-se en un any electoral on <strong>ERC</strong> s’exposaria a les urnes després de l’experiència convulsa del primer govern Tripartit amb el <strong>PSC</strong> i <strong>Iniciativa</strong>. L’any 2003 havien apostat per ells i no per la <strong>CiU</strong> d’<strong>Artur Mas</strong>. Havien posat l’accent a l’esquerra, i així ho simplificaven amb el seu nou logo, d’on queien les paraules «republicana» i «Catalunya», tot i que l’explicació oficial deia que era per aproximar la imatge i la simbologia al llenguatge parlat (la majoria de gent i de mitjans es refereix al partit com «Esquerra»).</p>
<p>Molt abans, en néixer, ERC no era allò que avui dia descriuríem com un partit estrictament d’esquerres. <strong>Francesc Macià</strong>, per exemple, no es podia situar nítidament en aquest espectre de vot. La idea era aglutinar en la diversitat, però amb un punt de partida clar des de l’esquerra. La idea troncal, però, era la república catalana, i així constava en el nom de la formació i amb el símbol del triangle, diuen alguns que per l’adscripció maçona de personatges com Macià, <strong>Lluís Companys o Josep Irla</strong>, això sí, amb les quatre barres ben destacades dins d’ell. Així seria, amb el nom complert al costat del triangle, en les noves versions que es van fer de l’original els anys 1933 i el 1977, tots dos anys electorals a l’Estat espanyol, fet que entronca amb el clàssic aprofitament de les eleccions per projectar-se amb imatge renovada.</p>
<p>Però el canvi més contundent, no de matís, arribaria el 1979, el de les eleccions constituents espanyoles, i a tocar de les primeres eleccions al Parlament de la democràcia recuperada. Un disseny més adaptat als temps, més lleuger i pop, amb les sigles ERC majúscules sota el triangle. Es farcirien de color dos anys després, el 1981, amb el llavors líder d’Esquerra, <strong>Heribert Barrera</strong>, de president del Parlament.</p>
<p>La marca quedaria consolidada fins a l’abril del 2006. El partit havia nascut el 1931 estrictament com a formació del Principat, però entre el 1987 i el 1991 Esquerra es va implantar al conjunt dels Països Catalans. Al principi, la marca era ERC a tot arreu, però a partir del 2001 van néixer <strong>ERPV</strong> al País Valencià i diferents versions a les Illes Balears, com <strong>ERB, ERM</strong> o fins i tot <strong>ERE</strong>. Es va voler aturar aquesta dinàmica abans no anès a més, i sense canviar el nom de l’organització, es va apostar per «esquerra» (en minúscula, sinònim de joventut i de modernor) per mirar de descriure’s com «l’esquerra nacional» i per tenim nom «homologable» arreu del seu territori de referència, els Països Catalans.</p>
<p>S’hi mantenia el triangle que vol simbolitzar «els valors republicans», les quatre barres de la senyera, i la paraula «esquerra», en un intent de conjugar tradició i modernitat. Es buscava ser més propers i càlids.</p>
<p>I el 2011 <strong>Oriol Junqueras</strong> va accedir a la presidència del partit. El 2013 va esdevenir cap de l’oposició al Parlament, i aquell any va fer culminar un procés participatiu intern per al canvi d’imatge corporativa d’ERC. A la consulta, realitzada a través del web del partit entre el 14 i el 21 de març d’aquell any, hi van participar 2.908 persones. Primer es demanava si es volia canviar el logo, en segon lloc es podia triar entre dues opcions finalistes. L’opció guanyadora va ser la presentada per l’agència Nou Barons, de Barcelona, amb el 82,6% dels vots. Es tornava a ressaltar el concepte «republicà» al costat de l’«esquera». Aquell voler tornar a abraçar més espai que el de l’esquerra. Aquella evolució cap als orígens.</p>
<p><a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/erc-evolucio-origens-logo-5345466" target="_blank">(Per llegir l’article a EL PERIÓDICO, cliqueu aquí)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2016/08/evolucio-cap-als-origens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 27-S matiner</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2015/06/un-27-s-matiner/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2015/06/un-27-s-matiner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2015 16:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Els Matins de TV3]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[#ElsMatins @ca]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[Duran]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rajoy]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=15041</guid>
		<description><![CDATA[Avui a ca Els Matins de TV3, hem dedicat una bona estona a analitzar l&#8217;enquesta que avui publica El Periódico sobre intenció de vot de cara a les eleccions al Parlament previstes per al 27-S, amb dues hipòtesis: La llista transversal promguda per Artur Mas, i una versió per a tot Catalunya de la fórmula de [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/06/matins27S.png"><img class="alignnone size-full wp-image-15043" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/06/matins27S.png" alt="matins27S" width="547" height="311" /></a></p>
<p>Avui a ca <em>Els Matins</em> de TV3, hem dedicat una bona estona a analitzar <a href="http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/politica/una-catalunya-comu-disputaria-victoria-llista-del-president-4302637" target="_blank">l&#8217;enquesta que avui publica <em>El Periódico</em></a> sobre intenció de vot de cara a les eleccions al Parlament previstes per al 27-S, amb dues hipòtesis: La llista transversal promguda per Artur Mas, i una versió per a tot Catalunya de la fórmula de Barcelona en Comú. <a href="http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/tertulia-del-250615-part-3-sobre-el-27-s/video/5535229/" target="_blank">Aquí us deixo el vídeo de l&#8217;anàlisi que n&#8217;hem fet</a>. I, després, també <a href="http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/tertulia-del-250615-part-2-sobre-grecia/video/5535237/" target="_blank">hem parlat de Grècia</a> i <a href="http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/tertulia-del-250615-part-1-sobre-les-pensions/video/5535236/" target="_blank">de les pensions</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2015/06/un-27-s-matiner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pactes a Debat</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2015/06/pactes-a-debat/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2015/06/pactes-a-debat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2015 18:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[El Debat de La 1]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[#ElDebatDeLa1]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=14605</guid>
		<description><![CDATA[Els pactes postelectorals A &#8216;El Debat de La1&#8242;, amb l&#8217;encara alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, hem parlat de pactes postelectorals als consistoris catalans, que entre altres s&#8217;endurà el seu govern municipal pel davant. Després hem parlat també de la sentència d’inconstitucionalitat  del 9N  per part del Tribunal Constitucional. Aquí us en deixo el vídeo.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div style="width: 100%; padding-top: 64%; position: relative; border-bottom: 1px solid #aaa; display: inline-block; background: rgba(255,255,255,0.9);"><iframe style="width: 100%; height: 90%; position: absolute; left: 0; top: 0; overflow: hidden;" src="http://www.rtve.es/drmn/embed/video/3166618" name="Els pactes postelectorals " width="300" height="150" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<div style="position: absolute; bottom: 0; left: 0; font-family: arial,helvetica,sans-serif; font-size: 12px; line-height: 1.833; display: inline-block; padding: 5px 0 5px 10px;"><span style="float: left; margin-right: 10px;"><img style="height: 20px; width: auto; background: transparent; padding: 0; margin: 0;" src="http://img.irtve.es/css/rtve.commons/rtve.header.footer/i/logoRTVEes.png" alt="" /></span> <a style="color: #333; font-weight: bold;" title="Els pactes postelectorals " href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/debat-1-els-pactes-postelectorals/3166618/"><strong>Els pactes postelectorals </strong></a></div>
</div>
<p>A &#8216;El Debat de La1&#8242;, amb l&#8217;encara alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, hem parlat de pactes postelectorals als consistoris catalans, que entre altres s&#8217;endurà el seu govern municipal pel davant. Després hem parlat també de la sentència d’inconstitucionalitat  del 9N  per part del Tribunal Constitucional. <a href="http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-debat-de-la-1/debat-1-els-pactes-postelectorals/3166618/" target="_blank">Aquí us en deixo el vídeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2015/06/pactes-a-debat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Política de sèrie B</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2015/06/politica-de-serie-b/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2015/06/politica-de-serie-b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2015 20:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Articles Publicats]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[El Singular Digital]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[#sedasalvatge]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[articles]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[CUP]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=14636</guid>
		<description><![CDATA[Una comissió on el seu president (de la Cup) llueix una samarreta amb logo de la plataforma electoral per la qual ell mateix va fer campanya utilitzant el nom del compareixent. Samarretes com galetes de la sort, amb missatge, ja com a part del paisatge al Parlament, i fa gràcia. Molta. Un membre de la comissió [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/06/fdez-e1434227873278.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14637" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/06/fdez-e1434227873278.png" alt="fdez" width="500" height="318" /></a></p>
<p><strong>Una comissió on el seu president (de la Cup) llueix una samarreta amb logo de la plataforma electoral per la qual ell mateix va fer campanya utilitzant el nom del compareixent.</strong> Samarretes com galetes de la sort, amb missatge, ja com a part del paisatge al Parlament, i fa gràcia. Molta. Un membre de la comissió (d&#8217;ERC) que s&#8217;indigna (amb paraula gruixuda pel mig) perquè un altre (del PSC, com el compareixent) insinua que els companys de partit de l&#8217;exconseller Jordi Ausàs (el del contraban a l&#8217;Urgell) no poden anar tant d&#8217;estupendus perquè vés a saber quants més com ell n&#8217;hi haurà. Un altre membre de la comissió que a la sala es fa l&#8217;indignat amb la corrupció i els comptes a Suïssa, i és del PP de Bárcenas que encara no ha demanat excuses per la seva cita ben bé setmanal de molts dels seus als jutjats. <strong>I una altra membre (de CiU) fent com de fiscal indignada quan altres dies fa d&#8217;advocada marona.</strong>Finalment, un compareixent que mentre parla fa tota la fila que s&#8217;esforça titànicament per reprimir-se el riure, de com les està dient de l&#8217;alçada d&#8217;un campanar. Se&#8217;ns rifa a la cara (com ha fet tota la vida), i ho sap. I sap que ho sabem. <strong>I tot això, mal que em pesi, no és l&#8217;inquietant repartiment d&#8217;una pel·lícula de sèrie B, sinó petits retalls d&#8217;una nova sessió d&#8217;ahir al Parlament, de la molt poc edificant i escassament esclaridora comissió sobre el frau, en la línia dels seus antecedents.</strong></p>
<p><strong>Veurem com acaba el procés, però molts dels teòrics implicats en impulsar-lo sembla massa sovint que fan grans esforços en fer-nos sentir vergonya de la política que tenim,</strong> més que no pas engrescar amb una nova manera de fer que sumi per construir un nou país. I parlant de construir i de la sensació de presa de pèl, apunt sobre els teòrics seriosos i moderats de la sala. Perquè la setmana passada, <strong>quan vaig seguir en directe la compareixença de Ramon Espadaler on va anunciar la presumpta pregunta sobre el procés a la militància d&#8217;Unió, vaig tenir una sensació molt semblant a la d&#8217;ahir quan veia Manuel Bustos al Parlament.</strong> La meva veueta interior em deia &#8220;ara de cop callarà, farà una pausa, deixarà de reprimir una esclatant rialla, i dirà que era broma&#8221;. Però no. Va seguir amb la comèdia. Com ahir a la cambra catalana. Comèdia amb somriure enllaunat que algú de l&#8217;equip engega amb un botonet, mentre a l&#8217;audiència oscil·la entre l&#8217;escassetat i la inexistència.</p>
<p><strong>I ara els sobiranistes d&#8217;Unió, pel &#8216;no&#8217; a la presumpta pregunta, diuen que volen accedir al cens de militància per poder fer campanya. Campanya, diuen? En condicions? I cens? D&#8217;un partit? Però que s&#8217;han begut l&#8217;enteniment i per un moment han pensat que això va de debò?</strong> Que no saben que el cens d&#8217;un partit és de les coses més opaques del món i part de l&#8217;espai sideral&#8230; a casa nostra? Perquè això aquí va de creure&#8217;s la xifra que ens en canta el secretari general de torn un bon dia, i avall. Però jo la setmana passada, quan Espadaler va dir la seva, vaig preguntar a uns quants veterans de diferents partits per quant acostumen a multiplicar en públic la xifra de militants, quan un partit en parla. Dada de consens: per tres. I au a seguir amb la pel·lícula. De sèrie B. De no merèixer-nos-la. De saber que tot això està dessagnant CiU, però no només. Molt més, de fet. Massa? <strong>Tant com per demanar-nos si aquests polítics diuen que el país dóna pel que dóna i si som al cap del carrer? M&#8217;agradaria creure que no. Saben d&#8217;alguna dada per a l&#8217;optimisme?</strong></p>
<p><a href="http://www.elsingular.cat/cat/notices/2015/06/politica_de_serie_b_109650.php" target="_blank">(Per llegir l&#8217;article a El Singular, cliqueu aquí)</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.toniaira.cat/2015/06/politica-de-serie-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pactes matiners</title>
		<link>https://www.toniaira.cat/2015/06/pactes-matiners/</link>
		<comments>https://www.toniaira.cat/2015/06/pactes-matiners/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 21:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Toni Aira]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Els Matins de TV3]]></category>
		<category><![CDATA[La Cortina de Fum]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Televisió]]></category>
		<category><![CDATA[#ElsMatins @ca]]></category>
		<category><![CDATA[agenda política]]></category>
		<category><![CDATA[catalanisme]]></category>
		<category><![CDATA[CiU]]></category>
		<category><![CDATA[comunicació]]></category>
		<category><![CDATA[CUP]]></category>
		<category><![CDATA[eleccions]]></category>
		<category><![CDATA[ERC]]></category>
		<category><![CDATA[ICV]]></category>
		<category><![CDATA[Junqueras]]></category>
		<category><![CDATA[Mas]]></category>
		<category><![CDATA[periodisme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[PP]]></category>
		<category><![CDATA[PSC]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[tele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toniaira.cat/?p=14646</guid>
		<description><![CDATA[Aquest dijous, a Els Matins de TV3, vam parlar de pactes postelectorals després del 24-M. Aquí us deixo la primera part del debat, i aquí us deixo també la segona.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/06/matinspactes-e1434229914188.png"><img class="alignnone size-full wp-image-14647" src="http://www.toniaira.cat/wp-content/uploads/2015/06/matinspactes-e1434229914188.png" alt="matinspactes" width="500" height="287" /></a></p>
<p>Aquest dijous, a <em>Els Matins</em> de TV3, vam parlar de pactes postelectorals després del 24-M. Aquí us deixo<a href="http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/tertulia-del-040615-part-1-sobre-els-pactes-postelectorals/video/5529975/" target="_blank"> la primera part del debat</a>, i aquí us deixo <a href="http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/els-matins/tertulia-del-040615-part-2/video/5529979/" target="_blank">també la segona</a>.</p>
]]></content:encoded>
